
特に人気のランキング15選!
目次(飛べます)
「コシヒカリ」ランキング
スクロールできます
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 出典:楽天ふるさと納税 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
返礼品名 | 米 5kg 白米 コシヒカリ 魚沼 令和3年 B7-37新潟... | 金芽ロウカット玄米 8kg(2kg×4) | 和歌山県 和歌... | <令和4年産無洗米 宮崎県産こしひかり15kg(5kg×3袋... | 無洗米 新潟県産コシヒカリ 10kg(5kg×2) 令和3年... | 低温製法のおいしい パックご飯 180g×40個 こしひかり... | 令和4年産 新米 先行予約開始! 茨城県のお米4種食べくらべ... | コシヒカリ 新潟県産 10kg(5kg×2) 白米 令和3年... | <令和4年産「宮崎県産コシヒカリ(無洗米)」2kg×6袋>【... | 日置さん家のお米(コシヒカリ) 9kg(3kg×3袋) 選べ... | 米 5kg 白米 コシヒカリ 魚沼 令和4年 4J05-1北... |
自治体名 | 新潟県長岡市 | 和歌山県和歌山市 | 宮崎県高鍋町 | ヤマトライス | 茨城県境町 | 茨城県境町 | ヤマトライス | 宮崎県高鍋町 | 鳥取県北栄町 | 新潟県長岡市 |
寄附金額 | 11,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 5,080円 | 12,000円 | 14,000円 | 4,780円 | 16,000円 | 10,000円 | 9,000円 |
レビュー | 4.72 (171件) | 4.9 (132件) | 4.24 (106件) | 4.58 (90件) | 3.8 (61件) | 4.51 (61件) | 4.61 (56件) | 4.62 (55件) | 4.83 (52件) | 4.39 (49件) |
リンク | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 |
「コシヒカリ 10kg」ランキング
スクロールできます
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 出典:楽天ふるさと納税 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
返礼品名 | 無洗米 新潟県産コシヒカリ 10kg(5kg×2) 令和3年... | コシヒカリ 新潟県産 10kg(5kg×2) 白米 令和3年... | 【令和4年産新米・8月配送】ふくい農園のおいしいお米(コシヒ... | 芸西米(げいせいまい)"コシヒカリ" 10kg 5kg×2袋... | 米 10kg 白米 コシヒカリ 新潟 令和3年 73-3N1... | K-1 令和3年度産「村の御用達米」10kg... | 米 10kg 白米 コシヒカリ 魚沼 令和4年 4J10-1... | 米 玄米/石川県七尾産コシヒカリ「能登の国」玄米10kg(5... | 米 10kg 令和4年 白米 31-07新潟県産コシヒカリ1... | 令和3年産 岡山県産 コシヒカリ 10kg(5kg×2袋) ... |
自治体名 | ヤマトライス | ヤマトライス | 高知県宿毛市 | 高知県芸西村 | 新潟県長岡市 | 長野県野沢温泉村 | 新潟県長岡市 | 石川県七尾市 | 新潟県胎内市 | 岡山県高梁市 |
寄附金額 | 5,080円 | 4,780円 | 10,000円 | 8,000円 | 13,000円 | 16,000円 | 18,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 10,000円 |
レビュー | 4.58 (90件) | 4.61 (56件) | 4.77 (39件) | 4.35 (31件) | 4.59 (29件) | 4.62 (29件) | 4.41 (22件) | 4.94 (16件) | 4.8 (15件) | 3.64 (14件) |
リンク | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 |
「魚沼産 コシヒカリ」ランキング
スクロールできます
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 出典:楽天ふるさと納税 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
返礼品名 | 米 5kg 白米 コシヒカリ 魚沼 令和3年 B7-37新潟... | 米 5kg 白米 コシヒカリ 魚沼 令和4年 4J05-1北... | 【令和3年産】南魚沼産コシヒカリ(無洗米)【5kg】 | 送... | 米 5kg 白米 コシヒカリ 魚沼 令和3年 94-K51特... | 米 10kg 白米 コシヒカリ 魚沼 令和4年 4J10-1... | [令和3年産]お米マイスター厳選 魚沼産コシヒカリ(無洗米)... | [令和3年産]お米アドバイザー厳選 魚沼産米!こだわりの食べ... | 米 B7-41新潟県魚沼産(長岡川口地域)コシヒカリ4.5... | 南魚沼産コシヒカリ5kg | 送料無料 魚沼産 コシヒカリ ... | 米 5kg 白米 コシヒカリ 魚沼 令和4年 4S05-1北... |
自治体名 | 新潟県長岡市 | 新潟県長岡市 | 新潟県南魚沼市 | 新潟県長岡市 | 新潟県長岡市 | 新潟県魚沼市 ふるさと納税 | 新潟県魚沼市 ふるさと納税 | 新潟県長岡市 | 新潟県南魚沼市 | 新潟県長岡市 |
寄附金額 | 11,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 12,000円 | 10,000円 |
レビュー | 4.72 (171件) | 4.39 (49件) | 4.34 (32件) | 4.63 (32件) | 4.41 (22件) | 4.76 (17件) | 4.79 (14件) | 4.92 (13件) | 3.17 (12件) | 4.7 (10件) |
リンク | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 |
「コシヒカリ 無洗米」ランキング
スクロールできます
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 出典:楽天ふるさと納税 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
返礼品名 | 金芽ロウカット玄米 8kg(2kg×4) | 和歌山県 和歌... | <令和4年産無洗米 宮崎県産こしひかり15kg(5kg×3袋... | 無洗米 新潟県産コシヒカリ 10kg(5kg×2) 令和3年... | <令和4年産「宮崎県産コシヒカリ(無洗米)」2kg×6袋>【... | 日置さん家のお米(コシヒカリ) 9kg(3kg×3袋) 選べ... | 【令和3年産】南魚沼産コシヒカリ(無洗米)【5kg】 | 送... | [令和3年産]お米マイスター厳選 魚沼産コシヒカリ(無洗米)... | FY18-460 山形産 無洗米 キューブ 米 詰合せ 3... | 米 長鮮度米 無洗米 岡山県産 コシヒカリ 10kg 5kg... | 令和4年産 令和3年産 茨城県産 こしひかり 無洗米 15... |
自治体名 | 和歌山県和歌山市 | 宮崎県高鍋町 | ヤマトライス | 宮崎県高鍋町 | 鳥取県北栄町 | 新潟県南魚沼市 | 新潟県魚沼市 ふるさと納税 | 山形県山形市 | 岡山県瀬戸内市 | 茨城県境町 |
寄附金額 | 14,000円 | 18,000円 | 5,080円 | 16,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
レビュー | 4.9 (132件) | 4.24 (106件) | 4.58 (90件) | 4.62 (55件) | 4.83 (52件) | 4.34 (32件) | 4.76 (17件) | 4.71 (14件) | 4.67 (9件) | 4.71 (7件) |
リンク | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 |
「つや姫」ランキング
スクロールできます
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 出典:楽天ふるさと納税 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
返礼品名 | 特別栽培米 つや姫 5kg×3袋 計15kg 令和3年産米 ... | ≪新米予約≫ 特別栽培米 つや姫 15kg (5kg×3袋)... | ふるさと納税 米 山形県 パック ライス 保存食 パックご... | つや姫 10kg 【10月中旬発送分より 令和4年産 新米】... | はえぬき つや姫 ひとめぼれ 各5kg 計15kg 令和3年... | 特別栽培米 つや姫 真空米1kg×5本セット 計5kg 山形... | 米 白米 つや姫 パックごはん パックライス サトウのごはん... | FY20-637 【配送時期が選べる】山形産特別栽培米 つや... | 【送料無料】令和3年産 新米 島根県産 特別栽培米 つや姫 ... | FY18-725 山形産 つや姫 (精米) 10kg (2... |
自治体名 | 山形県酒田市 | 山形県酒田市 | 山形県庄内町 | 山形県天童市 | 山形県酒田市 | 山形県酒田市 | 山形県村山市 | 山形県山形市 | 岡田米穀店 楽天市場店 | 山形県山形市 |
寄附金額 | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 13,000円 | 3,380円 | 15,000円 |
レビュー | 4.48 (206件) | 4.54 (176件) | 4.8 (50件) | 4.82 (44件) | 4.33 (42件) | 4.72 (36件) | 4.78 (36件) | 4.93 (29件) | 4.88 (25件) | 4.78 (23件) |
リンク | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 |
「ゆめぴりか」ランキング
スクロールできます
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 出典:楽天ふるさと納税 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
返礼品名 | 令和3年産北海道産ゆめぴりか10kg(5kg×2袋) 【美唄... | 【令和3年産】 2701 玄米ゆめぴりか30kg×1袋... | 令和3年産たかすタロファーム真空パック(ゆめぴりか無洗米・1... | 11-123 【数量限定】令和3年産 北海道産ゆめぴりか10... | 【令和3年産】 1511 ゆめぴりか5kg×2袋... | 2022年産新米予約開始 久保農園 ゆめぴりか 精米20kg... | 【令和3年産】 0811 ゆめぴりか5kg×1袋... | 令和3年産たかすタロファーム真空パック(ゆめぴりか無洗米・2... | 【令和3年産】伊藤農園の特別栽培米ゆめぴりか 精米(10k... | 北海道産ゆめぴりか10kg(5kg×2)【特Aランク】米・食... |
自治体名 | 北海道美唄市 | 北海道北竜町 | 北海道鷹栖町 | 北海道紋別市 | 北海道北竜町 | 北海道比布町 | 北海道北竜町 | 北海道鷹栖町 | 北海道美唄市 | 北海道三笠市 |
寄附金額 | 12,000円 | 27,000円 | 16,000円 | 11,000円 | 15,000円 | 30,000円 | 8,000円 | 36,000円 | 15,000円 | 11,000円 |
レビュー | 4.76 (50件) | 4.8 (15件) | 4.55 (11件) | 4.18 (11件) | 4.64 (11件) | 4.56 (9件) | 4.78 (9件) | 4.5 (8件) | 5 (7件) | 3.17 (6件) |
リンク | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 |
「あきたこまち」ランキング
スクロールできます
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 出典:楽天ふるさと納税 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
返礼品名 | ★翌日発送あり★ 【白米】 秋田県産 あきたこまち 5kg... | 令和3年産 あきたこまち 精米 20kg(5kg×4袋) <... | 令和3年産 あきたこまち 精米 10kg 5kg×2袋 <秋... | ★翌日発送あり★ 【白米】 秋田県産 あきたこまち 10k... | (先行予約)令和4年産 お米 鹿角末広産 あきたこまち 10... | ★翌日発送あり★ 【無洗米】 秋田県産 あきたこまち 5k... | 秋田県男鹿市 先行予約 令和4年産 あきたこまち 精米 5k... | 至福の 米 食べ比べ シルバーコース 合計 10kg ( ... | 令和3年産米 B2101 特別栽培米あきたこまち 精米5kg... | 【令和3年産米】 あきたこまち 玄米 10kg ごはんソムリ... |
自治体名 | 秋田県北秋田市 | 秋田県男鹿市 | 秋田県男鹿市 | 秋田県北秋田市 | 秋田県鹿角市 | 秋田県北秋田市 | 秋田県男鹿市 | 大阪府泉佐野市 | 秋田県湯沢市 | 秋田県能代市 |
寄附金額 | 6,000円 | 17,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 7,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 9,000円 |
レビュー | 4.7 (76件) | 4.63 (19件) | 4.67 (18件) | 4.57 (14件) | 4.67 (12件) | 4.58 (12件) | 4.6 (10件) | 4.7 (10件) | 5 (8件) | 4.63 (8件) |
リンク | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 |
「ななつぼし」ランキング
スクロールできます
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 出典:楽天ふるさと納税 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
返礼品名 | 令和3年産 鷹栖町産ななつぼし(10キロ)... | 令和3年産 北海道産ななつぼし10kg(5kg×2袋) 【美... | 10-399 【数量限定増量中】令和3年産 北海道産ななつぼ... | 「厚真のお米」さくら米(ななつぼし)10kg... | 【新米予約】 ふるさと納税 無洗米 令和4年産 ななつぼし ... | 【2022年度米】お米ななつぼし 10kg(精米)... | 北海道産米 ななつぼし 氷点の舞 10kg(5kg×2袋)... | 【2022年度米】「おぼろづき」と「ななつぼし」のお米セット... | 【2022年度米】ななつぼし10kg(中富良野産)... | 【2021年度米】ななつぼし10kg(中富良野産)... |
自治体名 | 北海道鷹栖町 | 北海道美唄市 | 北海道紋別市 | 北海道厚真町 | 北海道秩父別町 | 北海道中富良野町 | 北海道和寒町 | 北海道中富良野町 | 北海道中富良野町 | 北海道中富良野町 |
寄附金額 | 14,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 11,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
レビュー | 4.55 (110件) | 4.36 (90件) | 3.64 (25件) | 4.67 (24件) | 4.18 (17件) | 4.69 (16件) | 4 (10件) | 3.9 (10件) | 4.75 (8件) | 4.8 (5件) |
リンク | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 |
「ひとめぼれ」ランキング
スクロールできます
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 出典:楽天ふるさと納税 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
返礼品名 | 3人に1人がリピーター! 白米 20kg+600g ≪配送時... | はえぬき つや姫 ひとめぼれ 各5kg 計15kg 令和3年... | 岩手県奥州市産 ひとめぼれ 20kg 白米 玄米も可 人気... | 人気沸騰の米 岩手県奥州市産ひとめぼれ 白米 玄米も可 10... | 3人に1人がリピーター! 白米 20kg+600g ≪配送時... | レンジ対応!3日寝かせ 発芽 酵素 玄米ごはん (ひとめぼれ... | ひとめぼれ 計10kg 5kg×2袋 令和3年産米 山形県遊... | 令和4年産先行予約 白米 20kg+600g ≪配送時期が選... | 【無洗米】江刺金札米ひとめぼれ 無洗パック米 2kg×5袋 ... | 令和3年産 ヨシ腐葉土米 精米8kg(4kg×2袋)ササニシ... |
自治体名 | 岩手県奥州市 | 山形県酒田市 | 岩手県奥州市 | 岩手県奥州市 | 岩手県奥州市 | 大分県九重町 | 山形県遊佐町 | 岩手県奥州市 | 岩手県奥州市 | 宮城県石巻市 |
寄附金額 | 17,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 17,000円 | 10,000円 | 9,000円 | 20,000円 | 23,000円 | 8,000円 |
レビュー | 4.71 (164件) | 4.33 (42件) | 4.58 (26件) | 4.91 (11件) | 4.7 (10件) | 4.67 (9件) | 5 (7件) | 4.5 (4件) | 4.5 (4件) | 5 (4件) |
リンク | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 |
「ミルキークイーン」ランキング
スクロールできます
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 出典:楽天ふるさと納税 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
返礼品名 | 日置さん家のお米(ミルキークイーン) 9kg(3kg×3袋)... | 【令和3年産】ミルキークイーンのふるさと『稲敷市』からふっく... | 特別栽培米 新米 ミルキークイーン 10kg (11月 発送... | H-24 無農薬栽培ミルキークイーン玄米 ※4.5キロ... | 【新米予約 令和4年産】玄米5kgx3袋セット♪ヒノヒカリ・... | 【順次発送】令和3年産ミルキークイーン精米2kg 冷めても美... | 至福の 米 食べ比べ シルバーコース 合計 10kg ( ... | 令和3年産茨城県産ミルキークイーン 精米 5kg【12555... | 令和3年 米 2.3kg ミルキークイーン 白米 富士吉田... | 【ヒノヒカリ/夢つくし/ミルキークイーン】福吉産・山つきの減... |
自治体名 | 鳥取県北栄町 | 茨城県稲敷市 | 三重県多気町 | 兵庫県たつの市 | 農家の米 | 茨城県土浦市 | 大阪府泉佐野市 | 茨城県土浦市 | 山梨県富士吉田市 | 福岡県糸島市 |
寄附金額 | 10,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 6,980円 | 3,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 13,000円 |
レビュー | 4.86 (65件) | 4.56 (55件) | 3.24 (33件) | 4.83 (23件) | 4.79 (19件) | 4.54 (13件) | 4.7 (10件) | 5 (7件) | 4.29 (7件) | 5 (6件) |
リンク | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 |
「はえぬき」ランキング
スクロールできます
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 出典:楽天ふるさと納税 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
返礼品名 | はえぬき 5kg×2袋 計10kg 令和3年産米 山形県庄内... | はえぬき 15kg 【10月上旬発送分より 令和4年産 新米... | はえぬき つや姫 ひとめぼれ 各5kg 計15kg 令和3年... | 米 20kg 5kg×4 はえぬき 精米 令和4年産 20... | 玄米 10kg 【新米】 「はえぬき」(5kg×2袋) 【2... | 【時期選べる】無洗米 ふるさと納税 はえぬき 15kg (5... | 【時期選べる】【新米】玄米 10kg(5kg×2袋) 「はえ... | 米 はえぬき 10kg 8,500円 令和4年産 新米 先行... | 米 はえぬき 20kg 16,000円 令和4年産 新米 先... | 【令和3年産】 一等米 特別栽培米 はえぬき10kg (5... |
自治体名 | 山形県酒田市 | 山形県天童市 | 山形県酒田市 | 山形県村山市 | 山形県寒河江市 | 山形県寒河江市 | 山形県寒河江市 | 山形県河北町 | 山形県河北町 | 山形県鶴岡市 |
寄附金額 | 10,000円 | 11,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 8,500円 | 16,000円 | 10,000円 |
レビュー | 4.58 (276件) | 4.65 (88件) | 4.33 (42件) | 4.64 (33件) | 4.1 (31件) | 4.42 (26件) | 4.56 (25件) | 4.68 (19件) | 4.76 (17件) | 4.69 (16件) |
リンク | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 |
「雪若丸」ランキング
スクロールできます
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 出典:楽天ふるさと納税 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
返礼品名 | ≪新米予約≫ つや姫 雪若丸 各5kg 計10kg 精米 一... | つや姫 5kg 雪若丸 5kg 計10kg 令和3年産米 山... | FY18-779 山形産 無洗米 キューブ つや姫・雪若丸詰... | FY20-627 【配送時期が選べる】[令和4年産]山形産雪... | ふるさと納税 米 山形県 パック ライス 山形 保存食 雪... | 雪若丸 無洗米 12kg【10月上旬発送分より 令和4年産 ... | 雪若丸 15kg 【10月上旬発送分より 令和4年産 新米】... | 米 白米 雪若丸 パックごはん パックライス 150g 24... | 庄内米味比べセット 2kg×4銘柄 計8kg 令和3年産米 ... | 令和3年産 2合お米セット9種類 計18合 つや姫 コシヒカ... |
自治体名 | 山形県酒田市 | 山形県酒田市 | 山形県山形市 | 山形県山形市 | 山形県庄内町 | 山形県天童市 | 山形県天童市 | 山形県村山市 | 山形県酒田市 | 山形県鶴岡市 |
寄附金額 | 12,000円 | 11,000円 | 20,000円 | 11,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
レビュー | 4.86 (22件) | 4.67 (18件) | 5 (13件) | 4.8 (10件) | 3.83 (6件) | 4.8 (5件) | 4.8 (5件) | 4.25 (4件) | 5 (3件) | 5 (3件) |
リンク | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 |
「さがびより」ランキング
スクロールできます
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 出典:楽天ふるさと納税 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
返礼品名 | 12年連続最高評価特A受賞米!令和3年産さがびより12kg ... | <★レビュー4.8以上高評価>12年連続特A評価!令和3年度... | 令和3年産 さがびより 無洗米 5kg【大塚米穀店】特A米 ... | 【無洗米】さがびより5kg【五つ星お米マイスター厳選!】 (... | こだわりの《巧味》12年連続 特A「さがびより」無洗米【2k... | 有機肥料を使って栽培した≪特選さがびより≫みやき町産【玄米5... | 令和3年産 さがびより 13kg(5kgx2袋、3kg×1袋... | 令和3年産 さがびより 白米 5kg【大塚米穀店】特A米 特... | 令和3年産 夢みのり 白米 15kg (5kg×3パック)複... | A−078.佐賀の美味しいお米食べ比べセット... |
自治体名 | 佐賀県神埼市 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 佐賀県江北町 | 佐賀県みやき町 | 佐賀県みやき町 | 佐賀県みやき町 | 佐賀県上峰町 | 佐賀県江北町 | 佐賀県伊万里市 | 佐賀県佐賀市 |
寄附金額 | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
レビュー | 4.76 (270件) | 4.88 (137件) | 4.87 (98件) | 4.35 (77件) | 4.72 (69件) | 4.58 (69件) | 4.25 (16件) | 4.85 (13件) | 1.83 (12件) | 4.73 (11件) |
リンク | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 |
「龍の瞳」ランキング
スクロールできます
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 出典:楽天ふるさと納税 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
返礼品名 | 即納【2021年産米】5kg×1 飛騨産・龍の瞳(いのちの壱... | 新米予約【2022年産新米】2kg×1 飛騨産・龍の瞳(いの... | 新米予約受付【2022年産新米】3kg×1 飛騨産・龍の瞳(... | 新米予約受付【2022年産新米】10kg×1 飛騨産・龍の瞳... | 即納【2021年産米】3kg×1 飛騨産・龍の瞳(いのちの壱... | 【期間限定】訳あり 家計応援米!農家支援!龍の瞳になれなかっ... | 新米予約【2022年産新米】3kg×2(6kg)飛騨産・龍の... | 池田町産 龍の瞳・ハツ・コシ・ミルキー 4点セット 【コシヒ... | 新米予約【2022年産新米】5kg×2 (計10kg)飛騨産... | 【期間限定】訳あり 家計応援米!農家支援!龍の瞳になれなかっ... |
自治体名 | 岐阜県下呂市 | 岐阜県下呂市 | 岐阜県下呂市 | 岐阜県下呂市 | 岐阜県下呂市 | 岐阜県下呂市 | 岐阜県下呂市 | 岐阜県池田町 | 岐阜県下呂市 | 岐阜県下呂市 |
寄附金額 | 23,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 42,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 27,000円 | 15,000円 | 43,000円 | 35,000円 |
レビュー | 4.5 (4件) | 5 (2件) | 5 (2件) | 5 (2件) | 5 (1件) | 5 (1件) | 5 (1件) | 5 (1件) | 3 (1件) | 0 (0件) |
リンク | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 | 楽天ふるさと納税 |
「ご飯パック」ランキング
スクロールできます
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
