2022年7月29日、総務省が2021年度(令和4年度)のふるさと納税制度の実績を発表しました。
寄付金額の総額は約8,302億円と、前年度の6,724億円から大幅に拡大しました(前年比123%)。
この記事では、寄付金額順に全国の自治体ランキングと、自治体ごとの人気おすすめ返礼品を紹介します。

全自治体のランキング掲載だよ!さぁ行ってみよう!
No. | 自治体名 | 寄附金額 | 人気の返礼品 |
---|---|---|---|
1 | 北海道紋別市 (もんべつし) |
152億9676万7054円 | ![]() ![]() |
2 | 宮崎県都城市 (みやこのじょうし) |
146億1619万1037円 | ![]() ![]() |
3 | 北海道根室市 (ねむろし) |
146億456万7132円 | ![]() ![]() |
4 | 北海道白糠町 (しらぬかちょう) |
125億2186万2720円 | ![]() ![]() |
5 | 大阪府泉佐野市 (いずみさのし) |
113億4670万5159円 | ![]() ![]() |
6 | 宮崎県都農町 (つのちょう) |
109億4514万6000円 | |
7 | 兵庫県洲本市 (すもとし) |
78億4226万3700円 | |
8 | 福井県敦賀市 (つるがし) |
77億2201万5000円 | ![]() ![]() |
9 | 山梨県富士吉田市 (ふじよしだし) |
72億1386万7405円 | ![]() ![]() |
10 | 福岡県飯塚市 (いいづかし) |
65億6398万1400円 | ![]() ![]() |
11 | 静岡県焼津市 (やいづし) |
64億8483万600円 | ![]() ![]() |
12 | 兵庫県加西市 (かさいし) |
64億5613万4000円 | ![]() ![]() |
13 | 京都府京都市 (きょうとし) |
62億3878万7910円 | ![]() ![]() |
14 | 北海道弟子屈町 (てしかがちょう) |
58億6050万1861円 | ![]() ![]() |
15 | 鹿児島県志布志市 (しぶしし) |
52億9767万5000円 | ![]() ![]() |
16 | 佐賀県唐津市 (からつし) |
50億2946万9452円 | ![]() ![]() |
17 | 茨城県境町 (さかいまち) |
48億8602万1716円 | ![]() ![]() |
18 | 和歌山県有田市 (ありだし) |
48億7226万9018円 | ![]() ![]() |
19 | 滋賀県近江八幡市 (おうみはちまんし) |
47億8583万6200円 | ![]() ![]() |
20 | 佐賀県上峰町 (かみみねちょう) |
45億5796万3700円 | ![]() ![]() |
21 | 鹿児島県南さつま市 (みなみさつまし) |
45億5060万255円 | ![]() ![]() |
22 | 新潟県南魚沼市 (みなみうおぬまし) |
45億60万1971円 | ![]() ![]() |
23 | 新潟県燕市 (つばめし) |
44億4319万3500円 | ![]() ![]() |
24 | 岩手県花巻市 (はなまきし) |
43億9240万2511円 | ![]() ![]() |
25 | 鹿児島県大崎町 (おおさきちょう) |
43億8514万5350円 | ![]() ![]() |
26 | 岐阜県関市 (せきし) |
40億8892万7000円 | ![]() ![]() |
27 | 北海道千歳市 (ちとせし) |
40億7735万8000円 | ![]() ![]() |
28 | 福岡県新宮町 (しんぐうまち) |
39億8637万5897円 | ![]() ![]() |
29 | 山形県寒河江市 (さがえし) |
39億4630万3600円 | ![]() ![]() |
30 | 山形県山形市 (やまがたし) |
38億2037万5135円 | ![]() ![]() |
31 | 茨城県守谷市 (もりやし) |
34億6966万2701円 | ![]() ![]() |
32 | 山形県酒田市 (さかたし) |
34億6920万3000円 | ![]() ![]() |
33 | 鹿児島県枕崎市 (まくらざきし) |
34億676万2000円 | ![]() ![]() |
34 | 愛知県幸田町 (こうたちょう) |
33億7602万9800円 | ![]() ![]() |
35 | 愛知県碧南市 (へきなんし) |
33億1605万5361円 | ![]() ![]() |
36 | 佐賀県嬉野市 (うれしのし) |
33億1572万810円 | ![]() ![]() |
37 | 和歌山県湯浅町 (ゆあさちょう) |
32億7803万3394円 | ![]() ![]() |
38 | 宮崎県日南市 (にちなんし) |
32億6458万2800円 | ![]() ![]() |
39 | 熊本県高森町 (たかもりまち) |
32億4396万8500円 | ![]() ![]() |
40 | 山梨県山梨市 (やまなしし) |
31億9347万4000円 | ![]() ![]() |
41 | 山形県天童市 (てんどうし) |
31億8288万5859円 | ![]() ![]() |
42 | 京都府亀岡市 (かめおかし) |
30億9910万1000円 | ![]() ![]() |
43 | 神奈川県南足柄市 (みなみあしがらし) |
29億2126万円 | ![]() ![]() |
44 | 宮城県角田市 (かくだし) |
29億1236万7500円 | ![]() ![]() |
45 | 北海道森町 (もりまち) |
28億9399万5000円 | ![]() ![]() |
46 | 静岡県富士宮市 (ふじのみやし) |
28億8499万9497円 | ![]() ![]() |
47 | 鹿児島県鹿屋市 (かのやし) |
28億1447万1151円 | ![]() ![]() |
48 | 新潟県魚沼市 (うおぬまし) |
28億628万7000円 | ![]() ![]() |
49 | 佐賀県みやき町 (みやきちょう) |
27億9386万4650円 | ![]() ![]() |
50 | 北海道当別町 (とうべつちょう) |
27億2754万8000円 | |
51 | 福岡県久留米市 (くるめし) |
27億1394万7987円 | ![]() ![]() |
52 | 福岡県福智町 (ふくちまち) |
27億1071万6979円 | ![]() ![]() |
53 | 佐賀県伊万里市 (いまりし) |
26億9626万600円 | ![]() ![]() |
54 | 宮崎県宮崎市 (みやざきし) |
26億5196万4882円 | ![]() ![]() |
55 | 山梨県甲州市 (こうしゅうし) |
25億7884万4254円 | ![]() ![]() |
56 | 茨城県日立市 (ひたちし) |
25億7309万585円 | ![]() ![]() |
57 | 熊本県御船町 (みふねまち) |
25億3455万6500円 | ![]() ![]() |
58 | 鹿児島県南九州市 (みなみきゅうしゅうし) |
25億2172万3200円 | ![]() ![]() |
59 | 北海道八雲町 (やくもちょう) |
25億2147万7780円 | ![]() ![]() |
60 | 山梨県笛吹市 (ふえふきし) |
24億7891万5325円 | ![]() ![]() |
61 | 長野県伊那市 (いなし) |
24億5958万9187円 | |
62 | 北海道別海町 (べつかいちょう) |
24億5874万7200円 | ![]() ![]() |
63 | 新潟県胎内市 (たいないし) |
24億5049万3000円 | ![]() ![]() |
64 | 福岡県朝倉市 (あさくらし) |
24億3805万2305円 | ![]() ![]() |
65 | 宮城県大河原町 (おおがわらまち) |
23億7256万4500円 | ![]() ![]() |
66 | 長野県須坂市 (すざかし) |
23億7217万2421円 | ![]() ![]() |
67 | 大阪府大東市 (だいとうし) |
23億6066万8880円 | ![]() ![]() |
68 | 千葉県勝浦市 (かつうらし) |
23億5605万2000円 | ![]() ![]() |
69 | 宮崎県西都市 (さいとし) |
23億4993万3000円 | ![]() ![]() |
70 | 北海道稚内市 (わっかないし) |
23億106万5000円 | |
71 | 岐阜県高山市 (たかやまし) |
22億6611万300円 | ![]() ![]() |
72 | 静岡県浜松市 (はままつし) |
22億6466万2558円 | ![]() ![]() |
73 | 北海道網走市 (あばしりし) |
22億4638万1000円 | ![]() ![]() |
74 | 山梨県甲府市 (こうふし) |
21億9977万8474円 | ![]() ![]() |
75 | 愛知県名古屋市 (なごやし) |
21億6717万2970円 | ![]() ![]() |
76 | 大分県国東市 (くにさきし) |
20億6148万3601円 | ![]() ![]() |
77 | 長崎県佐世保市 (させぼし) |
20億5978万7702円 | ![]() ![]() |
78 | 新潟県長岡市 (ながおかし) |
20億4980万9400円 | ![]() ![]() |
79 | 長崎県波佐見町 (はさみちょう) |
20億3795万642円 | ![]() ![]() |
80 | 山形県上山市 (かみのやまし) |
20億2177万5588円 | ![]() ![]() |
81 | 高知県芸西村 (げいせいむら) |
20億93万2177円 | ![]() ![]() |
82 | 高知県須崎市 (すさきし) |
19億4042万243円 | ![]() ![]() |
83 | 山形県東根市 (ひがしねし) |
19億3772万366円 | ![]() ![]() |
84 | 熊本県益城町 (ましきまち) |
19億3386万1500円 | ![]() ![]() |
85 | 北海道旭川市 (あさひかわし) |
19億2654万8519円 | ![]() ![]() |
86 | 北海道北見市 (きたみし) |
19億934万9400円 | ![]() ![]() |
87 | 高知県室戸市 (むろとし) |
18億9646万3265円 | ![]() ![]() |
88 | 佐賀県玄海町 (げんかいちょう) |
18億5952万3000円 | |
89 | 宮崎県川南町 (かわみなみちょう) |
18億5255万6600円 | ![]() ![]() |
90 | 群馬県千代田町 (ちよだまち) |
18億4022万8000円 | ![]() ![]() |
91 | 北海道恵庭市 (えにわし) |
18億2655万9000円 | ![]() ![]() |
92 | 山梨県都留市 (つるし) |
18億2649万6860円 | ![]() ![]() |
93 | 山形県米沢市 (よねざわし) |
18億2485万1278円 | ![]() ![]() |
94 | 岐阜県飛騨市 (ひだし) |
18億2343万644円 | ![]() ![]() |
95 | 山形県村山市 (むらやまし) |
18億1866万4000円 | ![]() ![]() |
96 | 福岡県北九州市 (きたきゅうしゅうし) |
18億1808万7006円 | ![]() ![]() |
97 | 愛知県大府市 (おおぶし) |
18億1051万5000円 | ![]() ![]() |
98 | 熊本県八代市 (やつしろし) |
17億6460万8616円 | ![]() ![]() |
99 | 宮城県柴田町 (しばたまち) |
17億3750万6000円 | |
100 | 北海道滝川市 (たきかわし) |
17億2853万5500円 | ![]() ![]() |
101 | 茨城県つくばみらい市 (つくばみらいし) |
17億1087万7000円 | ![]() ![]() |
102 | 神奈川県鎌倉市 (かまくらし) |
17億394万8310円 | ![]() ![]() |
103 | 熊本県天草市 (あまくさし) |
16億8749万971円 | ![]() ![]() |
104 | 鹿児島県いちき串木野市 (いちきくしきのし) |
16億6166万1340円 | ![]() ![]() |
105 | 兵庫県神戸市 (こうべし) |
16億4313万9356円 | ![]() ![]() |
106 | 山梨県南アルプス市 (みなみあるぷすし) |
16億3225万3000円 | ![]() ![]() |
107 | 鹿児島県曽於市 (そおし) |
16億2353万4800円 | ![]() ![]() |
108 | 福岡県大野城市 (おおのじょうし) |
15億9960万3000円 | ![]() ![]() |
109 | 佐賀県神埼市 (かんざきし) |
15億8972万8891円 | ![]() ![]() |
110 | 佐賀県吉野ヶ里町 (よしのがりちょう) |
15億8261万6852円 | ![]() ![]() |
111 | 北海道美唄市 (びばいし) |
15億7231万6000円 | ![]() ![]() |
112 | 岩手県奥州市 (おうしゅうし) |
15億6495万円 | ![]() ![]() |
113 | 愛知県西尾市 (にしおし) |
15億4441万1062円 | ![]() ![]() |
114 | 岩手県北上市 (きたかみし) |
15億3311万6483円 | ![]() ![]() |
115 | 北海道上士幌町 (かみしほろちょう) |
15億2942万8000円 | ![]() ![]() |
116 | 鹿児島県日置市 (ひおきし) |
15億2715万円 | ![]() ![]() |
117 | 新潟県三条市 (さんじょうし) |
15億1639万5000円 | ![]() ![]() |
118 | 佐賀県佐賀市 (さがし) |
14億9582万6122円 | ![]() ![]() |
119 | 山形県河北町 (かほくちょう) |
14億8961万2000円 | ![]() ![]() |
120 | 宮崎県新富町 (しんとみちょう) |
14億7755万9500円 | ![]() ![]() |
121 | 鹿児島県指宿市 (いぶすきし) |
14億7183万2986円 | ![]() ![]() |
122 | 福井県坂井市 (さかいし) |
14億6769万4939円 | ![]() ![]() |
123 | 山形県鶴岡市 (つるおかし) |
14億6374万2000円 | ![]() ![]() |
124 | 長野県軽井沢町 (かるいざわまち) |
14億5303万3000円 | ![]() ![]() |
125 | 愛媛県八幡浜市 (やわたはまし) |
14億4702万2000円 | ![]() ![]() |
126 | 宮城県気仙沼市 (けせんぬまし) |
14億3095万4936円 | ![]() ![]() |
127 | 秋田県北秋田市 (きたあきたし) |
14億3094万9000円 | ![]() ![]() |
128 | 佐賀県有田町 (ありたちょう) |
14億1256万7500円 | ![]() ![]() |
129 | 宮崎県小林市 (こばやしし) |
14億40万3404円 | ![]() ![]() |
130 | 山形県長井市 (ながいし) |
13億9251万25円 | ![]() ![]() |
131 | 福岡県糸島市 (いとしまし) |
13億8917万3000円 | ![]() ![]() |
132 | 静岡県御殿場市 (ごてんばし) |
13億8833万9900円 | ![]() ![]() |
133 | 三重県松阪市 (まつさかし) |
13億7769万7730円 | ![]() ![]() |
134 | 北海道帯広市 (おびひろし) |
13億7372万5500円 | ![]() ![]() |
135 | 高知県四万十町 (しまんとちょう) |
13億7093万9155円 | ![]() ![]() |
136 | 福岡県宗像市 (むなかたし) |
13億6979万3512円 | ![]() ![]() |
137 | 長野県中野市 (なかのし) |
13億6892万22円 | ![]() ![]() |
138 | 愛知県小牧市 (こまきし) |
13億1576万9851円 | ![]() ![]() |
139 | 北海道寿都町 (すっつちょう) |
13億1432万4000円 | |
140 | 静岡県西伊豆町 (にしいずちょう) |
12億9859万6000円 | ![]() ![]() |
141 | 岐阜県養老町 (ようろうちょう) |
12億8140万9000円 | ![]() ![]() |
142 | 神奈川県箱根町 (はこねまち) |
12億8002万3000円 | ![]() ![]() |
143 | 鹿児島県霧島市 (きりしまし) |
12億7857万9000円 | ![]() ![]() |
144 | 香川県観音寺市 (かんおんじし) |
12億7135万6700円 | ![]() ![]() |
145 | 山形県新庄市 (しんじょうし) |
12億7035万円 | |
146 | 佐賀県小城市 (おぎし) |
12億6565万2500円 | ![]() ![]() |
147 | 兵庫県南あわじ市 (みなみあわじし) |
12億6173万円 | ![]() ![]() |
148 | 福島県福島市 (ふくしまし) |
12億5050万4816円 | ![]() ![]() |
149 | 島根県浜田市 (はまだし) |
12億3987万2843円 | ![]() ![]() |
150 | 静岡県沼津市 (ぬまづし) |
12億3842万4100円 | ![]() ![]() |
151 | 長野県飯山市 (いいやまし) |
12億3585万1000円 | ![]() ![]() |
152 | 三重県明和町 (めいわちょう) |
12億2692万2449円 | ![]() ![]() |
153 | 鹿児島県垂水市 (たるみずし) |
12億2190万2000円 | ![]() ![]() |
154 | 岡山県吉備中央町 (きびちゅうおうちょう) |
12億1890万4681円 | |
155 | 福岡県大川市 (おおかわし) |
12億1702万5500円 | ![]() ![]() |
156 | 鳥取県米子市 (よなごし) |
12億1535万475円 | ![]() ![]() |
157 | 高知県黒潮町 (くろしおちょう) |
11億7961万5580円 | ![]() ![]() |
158 | 北海道釧路市 (くしろし) |
11億7892万2600円 | ![]() ![]() |
159 | 鹿児島県東串良町 (ひがしくしらちょう) |
11億6790万3903円 | ![]() ![]() |
160 | 静岡県熱海市 (あたみし) |
11億6728万2565円 | ![]() ![]() |
161 | 兵庫県豊岡市 (とよおかし) |
11億6232万円 | ![]() ![]() |
162 | 長野県長野市 (ながのし) |
11億5383万1344円 | ![]() ![]() |
163 | 北海道札幌市 (さっぽろし) |
11億5160万5393円 | ![]() ![]() |
164 | 山梨県甲斐市 (かいし) |
11億4265万4000円 | ![]() ![]() |
165 | 山梨県北杜市 (ほくとし) |
11億3508万2220円 | ![]() ![]() |
166 | 秋田県仙北市 (せんぼくし) |
11億3391万4000円 | ![]() ![]() |
167 | 和歌山県御坊市 (ごぼうし) |
11億2455万4000円 | ![]() ![]() |
168 | 福岡県八女市 (やめし) |
11億2380万2100円 | ![]() ![]() |
169 | 長崎県松浦市 (まつうらし) |
11億2181万8330円 | ![]() ![]() |
170 | 兵庫県淡路市 (あわじし) |
11億2010万602円 | ![]() ![]() |
171 | 熊本県玉名市 (たまなし) |
11億1792万1000円 | ![]() ![]() |
172 | 北海道中札内村 (なかさつないむら) |
11億713万5074円 | ![]() ![]() |
173 | 福岡県中間市 (なかまし) |
11億358万1800円 | ![]() ![]() |
174 | 栃木県小山市 (おやまし) |
10億9794万4000円 | ![]() ![]() |
175 | 長崎県長崎市 (ながさきし) |
10億9154万8000円 | ![]() ![]() |
176 | 熊本県宇土市 (うとし) |
10億8753万1500円 | ![]() ![]() |
177 | 熊本県玉東町 (ぎょくとうまち) |
10億7489万8000円 | ![]() ![]() |
178 | 兵庫県加東市 (かとうし) |
10億7132万円 | ![]() ![]() |
179 | 愛媛県今治市 (いまばりし) |
10億6622万7602円 | ![]() ![]() |
180 | 岩手県釜石市 (かまいしし) |
10億6078万6900円 | ![]() ![]() |
181 | 青森県弘前市 (ひろさきし) |
10億5203万2450円 | ![]() ![]() |
182 | 宮城県名取市 (なとりし) |
10億3495万5281円 | ![]() ![]() |
183 | 静岡県磐田市 (いわたし) |
10億2950万1000円 | ![]() ![]() |
184 | 北海道苫小牧市 (とまこまいし) |
10億2053万6000円 | ![]() ![]() |
185 | 長崎県島原市 (しまばらし) |
10億1867万6499円 | ![]() ![]() |
186 | 静岡県袋井市 (ふくろいし) |
10億662万9000円 | ![]() ![]() |
187 | 群馬県昭和村 (しょうわむら) |
10億229万2000円 | |
188 | 静岡県掛川市 (かけがわし) |
9億9918万1000円 | ![]() ![]() |
189 | 神奈川県厚木市 (あつぎし) |
9億9012万7500円 | ![]() ![]() |
190 | 千葉県大網白里市 (おおあみしらさとし) |
9億9002万5000円 | ![]() ![]() |
191 | 神奈川県小田原市 (おだわらし) |
9億8583万1400円 | ![]() ![]() |
192 | 静岡県富士市 (ふじし) |
9億8243万7800円 | ![]() ![]() |
193 | 佐賀県太良町 (たらちょう) |
9億7876万8940円 | |
194 | 大阪府門真市 (かどまし) |
9億7774万6000円 | ![]() ![]() |
195 | 岐阜県大垣市 (おおがきし) |
9億7586万6882円 | ![]() ![]() |
196 | 大分県大分市 (おおいたし) |
9億7552万8500円 | ![]() ![]() |
197 | 熊本県南小国町 (みなみおぐにまち) |
9億7391万2202円 | ![]() ![]() |
198 | 香川県小豆島町 (しょうどしまちょう) |
9億6978万5000円 | ![]() ![]() |
199 | 東京都墨田区 (すみだく) |
9億6487万円 | ![]() ![]() |
200 | 千葉県船橋市 (ふなばしし) |
9億6201万5576円 | ![]() ![]() |
201 | 大阪府岸和田市 (きしわだし) |
9億6037万989円 | ![]() ![]() |
202 | 大阪府八尾市 (やおし) |
9億5834万3430円 | |
203 | 宮崎県高鍋町 (たかなべちょう) |
9億5686万7457円 | ![]() ![]() |
204 | 北海道東川町 (ひがしかわちょう) |
9億5517万円 | ![]() ![]() |
205 | 静岡県吉田町 (よしだちょう) |
9億4348万3000円 | ![]() ![]() |
206 | 佐賀県基山町 (きやまちょう) |
9億4149万7000円 | |
207 | 福岡県大刀洗町 (たちあらいまち) |
9億4110万8000円 | ![]() ![]() |
208 | 長野県豊丘村 (とよおかむら) |
9億2906万2000円 | |
209 | 京都府京丹後市 (きょうたんごし) |
9億2730万4000円 | ![]() ![]() |
210 | 秋田県大館市 (おおだてし) |
9億2686万1430円 | ![]() ![]() |
211 | 神奈川県川崎市 (かわさきし) |
9億2631万6855円 | ![]() ![]() |
212 | 神奈川県海老名市 (えびなし) |
9億2330万5230円 | ![]() ![]() |
213 | 秋田県にかほ市 (にかほし) |
9億1704万533円 | ![]() ![]() |
214 | 香川県東かがわ市 (ひがしかがわし) |
9億1283万9829円 | ![]() ![]() |
215 | 神奈川県相模原市 (さがみはらし) |
9億1184万8062円 | ![]() ![]() |
216 | 北海道赤平市 (あかびらし) |
9億1140万3607円 | ![]() ![]() |
217 | 北海道厚岸町 (あっけしちょう) |
9億976万4000円 | ![]() ![]() |
218 | 埼玉県北本市 (きたもとし) |
9億745万1461円 | |
219 | 和歌山県北山村 (きたやまむら) |
8億9737万7500円 | ![]() ![]() |
220 | 香川県高松市 (たかまつし) |
8億9067万1147円 | ![]() ![]() |
221 | 山梨県富士河口湖町 (ふじかわぐちこまち) |
8億8939万円 | ![]() ![]() |
222 | 福岡県太宰府市 (だざいふし) |
8億7723万3000円 | ![]() ![]() |
223 | 北海道函館市 (はこだてし) |
8億7708万800円 | ![]() ![]() |
224 | 静岡県伊豆市 (いずし) |
8億7358万5230円 | ![]() ![]() |
225 | 和歌山県和歌山市 (わかやまし) |
8億6990万3651円 | ![]() ![]() |
226 | 茨城県取手市 (とりでし) |
8億6989万6878円 | ![]() ![]() |
227 | 愛知県犬山市 (いぬやまし) |
8億6307万3500円 | ![]() ![]() |
228 | 大阪府和泉市 (いずみし) |
8億5874万847円 | ![]() ![]() |
229 | 青森県五所川原市 (ごしょがわらし) |
8億5665万6500円 | ![]() ![]() |
230 | 愛媛県西条市 (さいじょうし) |
8億5409万5901円 | ![]() ![]() |
231 | 山形県南陽市 (なんようし) |
8億5329万7690円 | ![]() ![]() |
232 | 長崎県西海市 (さいかいし) |
8億4548万円 | |
233 | 山形県遊佐町 (ゆざまち) |
8億3641万2000円 | ![]() ![]() |
234 | 佐賀県大町町 (おおまちちょう) |
8億2495万5000円 | |
235 | 大分県杵築市 (きつきし) |
8億2443万5370円 | ![]() ![]() |
236 | 宮崎県延岡市 (のべおかし) |
8億2271万4800円 | ![]() ![]() |
237 | 静岡県森町 (もりまち) |
8億2116万4000円 | ![]() ![]() |
238 | 沖縄県宮古島市 (みやこじまし) |
8億1984万7000円 | ![]() ![]() |
239 | 栃木県栃木市 (とちぎし) |
8億1972万3000円 | ![]() ![]() |
240 | 神奈川県三浦市 (みうらし) |
8億1708万3823円 | ![]() ![]() |
241 | 佐賀県白石町 (しろいしちょう) |
8億1451万円 | ![]() ![]() |
242 | 長野県安曇野市 (あづみのし) |
8億1320万3808円 | ![]() ![]() |
243 | 三重県多気町 (たきちょう) |
8億1157万8585円 | ![]() ![]() |
244 | 岡山県瀬戸内市 (せとうちし) |
8億411万6899円 | ![]() ![]() |
245 | 熊本県上天草市 (かみあまくさし) |
8億355万5000円 | ![]() ![]() |
246 | 沖縄県恩納村 (おんなそん) |
7億9952万5000円 | ![]() ![]() |
247 | 北海道えりも町 (えりもちょう) |
7億9677万739円 | ![]() ![]() |
248 | 広島県神石高原町 (じんせきこうげんちょう) |
7億9307万5123円 | ![]() ![]() |
249 | 大分県日出町 (ひじまち) |
7億9298万1000円 | ![]() ![]() |
250 | 山形県尾花沢市 (おばなざわし) |
7億8922万7600円 | ![]() ![]() |
251 | 宮崎県木城町 (きじょうちょう) |
7億8778万3000円 | ![]() ![]() |
252 | 福岡県志免町 (しめまち) |
7億8516万8500円 | ![]() ![]() |
253 | 北海道余市町 (よいちちょう) |
7億8159万4000円 | ![]() ![]() |
254 | 大阪府熊取町 (くまとりちょう) |
7億8061万8800円 | |
255 | 北海道浜中町 (はまなかちょう) |
7億7910万4320円 | ![]() ![]() |
256 | 岩手県陸前高田市 (りくぜんたかたし) |
7億7823万9843円 | ![]() ![]() |
257 | 石川県金沢市 (かなざわし) |
7億7817万2000円 | ![]() ![]() |
258 | 和歌山県紀の川市 (きのかわし) |
7億7074万4400円 | ![]() ![]() |
259 | 愛知県蒲郡市 (がまごおりし) |
7億6733万3000円 | ![]() ![]() |
260 | 栃木県佐野市 (さのし) |
7億6651万8956円 | ![]() ![]() |
261 | 北海道秩父別町 (ちっぷべつちょう) |
7億6313万6000円 | |
262 | 群馬県草津町 (くさつまち) |
7億6163万8843円 | |
263 | 岐阜県本巣市 (もとすし) |
7億6065万3000円 | |
264 | 北海道登別市 (のぼりべつし) |
7億5909万800円 | ![]() ![]() |
265 | 三重県鳥羽市 (とばし) |
7億5722万5000円 | ![]() ![]() |
266 | 北海道鹿部町 (しかべちょう) |
7億5589万100円 | ![]() ![]() |
267 | 佐賀県鹿島市 (かしまし) |
7億5474万5419円 | ![]() ![]() |
268 | 長野県小布施町 (おぶせまち) |
7億5374万9000円 | ![]() ![]() |
269 | 鳥取県北栄町 (ほくえいちょう) |
7億5307万6000円 | ![]() ![]() |
270 | 宮城県白石市 (しろいしし) |
7億5038万4460円 | ![]() ![]() |
271 | 大阪府吹田市 (すいたし) |
7億4874万735円 | ![]() ![]() |
272 | 岩手県一関市 (いちのせきし) |
7億4837万5679円 | ![]() ![]() |
273 | 大分県別府市 (べっぷし) |
7億4803万1966円 | ![]() ![]() |
274 | 北海道留萌市 (るもいし) |
7億4397万9000円 | ![]() ![]() |
275 | 香川県三豊市 (みとよし) |
7億4396万3133円 | ![]() ![]() |
276 | 沖縄県浦添市 (うらそえし) |
7億2532万3375円 | ![]() ![]() |
277 | 三重県伊賀市 (いがし) |
7億2518万7500円 | ![]() ![]() |
278 | 島根県出雲市 (いずもし) |
7億1556万3190円 | ![]() ![]() |
279 | 熊本県和水町 (なごみまち) |
7億1311万9172円 | ![]() ![]() |
280 | 宮崎県えびの市 (えびのし) |
7億1112万329円 | ![]() ![]() |
281 | 兵庫県西脇市 (にしわきし) |
7億961万3701円 | ![]() ![]() |
282 | 香川県三木町 (みきちょう) |
7億696万5000円 | ![]() ![]() |
283 | 神奈川県山北町 (やまきたまち) |
7億596万1000円 | ![]() ![]() |
284 | 岩手県矢巾町 (やはばちょう) |
7億462万3500円 | ![]() ![]() |
285 | 佐賀県多久市 (たくし) |
7億82万1000円 | ![]() ![]() |
286 | 長崎県平戸市 (ひらどし) |
6億9868万8250円 | ![]() ![]() |
287 | 愛媛県愛南町 (あいなんちょう) |
6億9250万700円 | ![]() ![]() |
288 | 群馬県みなかみ町 (みなかみまち) |
6億8528万1000円 | ![]() ![]() |
289 | 山形県庄内町 (しようないまち) |
6億7692万9900円 | ![]() ![]() |
290 | 和歌山県美浜町 (みはまちょう) |
6億7389万1000円 | ![]() ![]() |
291 | 福井県越前市 (えちぜんし) |
6億7140万1500円 | ![]() ![]() |
292 | 長野県佐久市 (さくし) |
6億7109万7500円 | ![]() ![]() |
293 | 宮崎県串間市 (くしまし) |
6億6917万5765円 | ![]() ![]() |
294 | 大分県佐伯市 (さいきし) |
6億6822万3000円 | ![]() ![]() |
295 | 大阪府高槻市 (たかつきし) |
6億6721万8726円 | ![]() ![]() |
296 | 栃木県日光市 (にっこうし) |
6億6597万6300円 | ![]() ![]() |
297 | 北海道小樽市 (おたるし) |
6億6258万5500円 | ![]() ![]() |
298 | 宮崎県門川町 (かどがわちょう) |
6億6248万1777円 | ![]() ![]() |
299 | 福岡県柳川市 (やながわし) |
6億6097万9400円 | ![]() ![]() |
300 | 愛媛県松山市 (まつやまし) |
6億6078万4884円 | ![]() ![]() |
301 | 岐阜県瑞穂市 (みずほし) |
6億5957万5000円 | ![]() ![]() |
302 | 宮崎県日向市 (ひゅうがし) |
6億5765万1000円 | ![]() ![]() |
303 | 長崎県雲仙市 (うんぜんし) |
6億5453万8857円 | ![]() ![]() |
304 | 長崎県南島原市 (みなみしまばらし) |
6億5186万8019円 | ![]() ![]() |
305 | 岐阜県中津川市 (なかつがわし) |
6億5015万9090円 | ![]() ![]() |
306 | 大阪府泉南市 (せんなんし) |
6億4865万9000円 | ![]() ![]() |
307 | 岐阜県山県市 (やまがたし) |
6億4154万8000円 | ![]() ![]() |
308 | 千葉県市原市 (いちはらし) |
6億3990万6500円 | ![]() ![]() |
309 | 新潟県湯沢町 (ゆざわまち) |
6億3898万3135円 | ![]() ![]() |
310 | 山形県舟形町 (ふながたまち) |
6億3090万7400円 | |
311 | 滋賀県高島市 (たかしまし) |
6億2912万6918円 | ![]() ![]() |
312 | 福岡県小郡市 (おごおりし) |
6億2794万1101円 | ![]() ![]() |
313 | 北海道白老町 (しらおいちょう) |
6億2727万3000円 | ![]() ![]() |
314 | 大阪府泉大津市 (いずみおおつし) |
6億2493万4000円 | |
315 | 大阪府貝塚市 (かいづかし) |
6億2430万8970円 | ![]() ![]() |
316 | 宮城県蔵王町 (ざおうまち) |
6億2356万3474円 | ![]() ![]() |
317 | 広島県大竹市 (おおたけし) |
6億2325万5000円 | |
318 | 鹿児島県薩摩川内市 (さつませんだいし) |
6億2080万2962円 | ![]() ![]() |
319 | 長野県塩尻市 (しおじりし) |
6億2007万4017円 | ![]() ![]() |
320 | 三重県志摩市 (しまし) |
6億1898万8000円 | ![]() ![]() |
321 | 福岡県粕屋町 (かすやまち) |
6億1827万1000円 | ![]() ![]() |
322 | 滋賀県野洲市 (やすし) |
6億1805万7000円 | ![]() ![]() |
323 | 広島県呉市 (くれし) |
6億1731万8366円 | ![]() ![]() |
324 | 福岡県川崎町 (かわさきまち) |
6億1664万2000円 | ![]() ![]() |
325 | 茨城県土浦市 (つちうらし) |
6億1658万6125円 | ![]() ![]() |
326 | 宮崎県綾町 (あやちょう) |
6億1517万4503円 | ![]() ![]() |
327 | 兵庫県三木市 (みきし) |
6億1463万7000円 | ![]() ![]() |
328 | 青森県青森市 (あおもりし) |
6億1435万2700円 | ![]() ![]() |
329 | 福岡県鞍手町 (くらてまち) |
6億752万5000円 | ![]() ![]() |
330 | 北海道石狩市 (いしかりし) |
6億663万8299円 | ![]() ![]() |
331 | 高知県宿毛市 (すくもし) |
